Tarifas - Capitais Estrangeiros e Câmbio
EXPORTAÇÃO
Lista de Serviços | Valor da Tarifa (R$) |
1.1. Edição de Contrato de Câmbio | 400,00 |
1.2. Liquidação com Ordem de Pagamento | 400,00 |
1.3. Conferência de Documentos | 400,00 |
1.4. Câmbio Simplicado (todas as despesas do cliente no Banco) | 400,00 |
IMPORTAÇÃO
Lista de Serviços | Valor da Tarifa (R$) |
2.1.Edição de Contrato de Câmbio | 400,00 |
2.2. Emissão de Ordem de Pagamento | 400,00 |
2.3.Demais Tarifas (Não incluem despesas no Exteior) | 400,00 |
2.4.Câmbio Simplicado (todas as despesas do cliente no Banco) | 400,00 |
FINANCEIRO
Lista de Serviços | Valor da Tarifa (R$) |
3.1. Ingresso de Recursos: Edição de Contrato de Câmbio | 400,00 |
3.2. Ingresso de Recursos: Liquidação com Ordem de Pagamento | 400,00 |
3.3. Ingresso de Recursos: Confecção de ROF | 2.000,00 |
3.4. Ingresso de Recursos: Confecção de esquema de ROF | 2.000,00 |
3.5. Ingresso de Recursos: Confecção de Cadastro no Cademp | 2.000,00 |
3.6. Remessa de Recursos: Edição de Contrato de Câmbio | 400,00 |
3.7. Remessa de Recursos: Emissão de Ordem de Pagamento | 4.000,00 |
3.8. Remessa de Recursos: Confecção de ROF | 2.000,00 |
3.9. Remessa de Recursos: Confecção de esquema de ROF | 2.000,00 |
3.10. Remessa de Recursos: Confecção de Cadastro no Cademp | 2.000,00 |
Tarifas - Turismo
TURISMO
Lista de Serviços | Valor da Tarifa (R$) |
1.1. Venda de moeda estrangeira – espécie | 200,00 |
1.2. Venda de moeda estrangeira – cartão pré-pago – emissão e carga | 200,00 |
1.3. Venda de moeda estrangeira – cartão pré-pago – recarga | 200,00 |
1.4. Compra de moeda estrangeira – espécie | 200,00 |
1.5. Compra de moeda estrangeira – cheque de viagem | 200,00 |
1.6. Compra de moeda estrangeira – cartão pré-pago | 200,00 |